DC Field | Value |
dc.contributor.author | Vidal, Francisco Wilson Hollanda |
dc.contributor.author | Bessa, Maria de Fátima |
dc.contributor.author | Lima, Maria Angélica Batista |
dc.date.accessioned | 2012-08-02T18:55:12Z |
dc.date.available | 2012-08-02T18:55:12Z |
dc.date.issued | 1999 |
dc.identifier.citation | VIDAL, F. W. H.; BESSA, M. F.;LIMA, M. A. B. Avaliação de rochas ornamentais do Ceará através de suas características tecnológicas .Rio de Janeiro: CETEM, 1999. (Série Tecnologia Mineral, 74) |
dc.identifier.uri | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/125 |
dc.description.abstract | A caracterização tecnológica das rochas usadas como pedra de
revestimento deve ser realizada logo na etapa da pesquisa mineral
e nessa fase já se deve ter conhecimento do tipo de aplicação a que
se destinam.
Devido à importância das propriedades tecnológicas na escolha
e uso correto desses materiais é apresentado neste trabalho um
estudo das propriedades de maior interesse para sua aplicação:
densidade, porosidade, absorção d’água, resistência à compressão
uniaxial, resistência à flexão e resistência ao impacto.
O presente trabalho restringe-se às rochas ornamentais, silicáticas, do Estado do Ceará, onde foram estudados cerca de 75 (setenta e cinco) diferentes tipos desses materiais e os resultados obtidos comparados com aqueles estabelecidos pela norma ASTM C 615 e os propostos por FRAZÃO & FARJALLAT (1995). |
dc.language.iso | pt_BR |
dc.publisher | CETEM |
dc.subject.other | Rochas ornamentais |
dc.subject.other | Caracterização tecnológica |
dc.subject.other | Rochas silicáticas |
dc.title | Avaliação de rochas ornamentais do Ceará através de suas características tecnológicas |
dc.type | Special Collection |
dc.rights.holder | Acesso aberto |
dc.subject.en | Dimension stones |
dc.subject.en | Technological characterization |
dc.subject.en | Silicatics rocks |
dc.description.abstracten | The technological characterization of the rocks used as coating stones must be peformed at the mineral research stage, and at this stage a previous knowledge of the type of application of the final product is important.
Due to the importance of the technological properties in the choice and correct use of these materials it is presented in this paper a study of the properties of greater importance for the use of dimension stones including: density, porosity, water absorption, uniaxial compressive strength, flexural strength and impact strength.
This study focus mainly the dimension stones of Ceará State which were analysed of about seventhy five (75) different types of materials and compare the values obtained which ASTM C615 Standard and the proposed for FRAZÃO & FARJALLAT (1995). |
dc.identifier.stm | 74 |
Appears in Collections: | Série Tecnologia Mineral
|