DC Field | Value |
dc.contributor.author | Pires, Pedro Francisco Bussad |
dc.contributor.author | Correia, Julio Cesar Guedes |
dc.contributor.author | Carauta, Alexandre Nelson Martiniano |
dc.date.accessioned | 2015-07-17T13:11:40Z |
dc.date.available | 2015-07-17T13:11:40Z |
dc.date.issued | 2015 |
dc.identifier.citation | PIRES, P. F. B.; CORREIA, J. C. G.; CARAUTA, A. N. M. Efeito do meio na liberação de potássio: um estudo por modelagem molecular. In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 23. Rio de Janeiro. Anais. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2015. 5p. |
dc.identifier.isbn | 978-85-8261-0282 |
dc.identifier.issn | 0104-6373 |
dc.identifier.uri | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1768 |
dc.description.abstract | Os solos brasileiros são, em geral, ácidos e pobres em macronutrientes como potássio. Dessa forma, como o potássio é um recurso não renovável, é preciso estudar formas mais eficientes de uso e fontes alternativas de extrair o minério da natureza, de modo a utilizá-lo como fertilizante. Este trabalho tem como objetivo estudar o efeito do meio na liberação do potássio presente no mineral microclina. A utilização de métodos computacionais para a simulação de reações químicas permite a redução do tempo na experimentação do processo. Na tentativa de simular a retirada do minério da natureza, são propostos modelos de solvente que possam interagir com a molécula do mineral microclina, um mineral rico em potássio, utilizando o programa Gaussian. A avaliação da solvatação do potássio é medida a partir da diferença de energia na interação do íon K+ com os solventes. |
dc.language.iso | pt_BR |
dc.publisher | CETEM/MCTI |
dc.subject.other | Potássio |
dc.subject.other | Modelagem molecular |
dc.subject.other | Método de Gaussian |
dc.title | Efeito do meio na liberação de potássio: um estudo por modelagem molecular. (Importance of the environment in potassium liberation : a study by molecular modeling) |
dc.description.abstracten | Brazilian soils are, in general, acid and poor in macronutrients as potassium. Thus, since potassium is a nonrenewable resource, it is extremely important to study more efficient ways to use alternative sources and to extract the mineral from nature in order to use it as a fertilizer. This work aims to study the effect of the environment on the liberation of the potassium from microcline. The use of computational methods for the simulation of chemical reactions allows the reduction of process time during the experimental phase. In attempt to simulate the removal of the mineral from nature, solvents designs are proposed, which one can interact with the molecule of the microcline mineral, potassium-rich mineral, using the Gaussian program. The evaluation of potassium solvation is measured from the energy difference in the interaction of the K+ ion with solvents.
Keywords: |
dc.identifier.jic | 23 |
Appears in Collections: | Jornada de Iniciação Científica
|