Title: | Desenvolvimento de processos tecnológicos de beneficiamento mineral de minérios de terras raras |
View/Open | 17 - JPCI_Ligia Gonzaga.pdf ( 84.22 kB ) |
Author: | Gonzaga, Ligia Mara Matiolo, Elves |
Date of Public.: | 2015 |
Citation: | GONZAGA, L.M.; MATIOLO, E.. Desenvolvimento de processos tecnológicos de beneficiamento mineral de minérios de terras raras. In: JORNADA DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO INTERNA DO CETEM, 04. Rio de Janeiro. Anais. CETEM/MCTI, 2015. |
Abstract: | Resumo O trabalho envolve o desenvolvimento de processos tecnológicos de beneficiamento mineral de minérios de terras raras. A amostra em estudo corresponde a uma amostra de minério ROM de nióbio (Nb) e terras raras da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), localizada no município de Araxá (MG) e que atualmente responde por cerca de 80% do total da produção mundial de nióbio. Os resultados da caracterização física da amostra ROM mostram que o minério apresenta granulometria bastante fina, sendo que a amostra tal como recebida possui em torno de 87% da massa passante em 3,35 mm e em torno de 40% do material inferior a 20 μm (d80 de 450 μm). A caracterização química apontou que o teor de óxidos de terras-raras totais (OTR) da amostra ROM calculado considerando a distribuição em massa e de teores das frações granulométricas de uma alíquota britada abaixo de 1 mm foi de 2,58% e o teor analisado da alíquota tomada da amostra total foi de 2,36%. O óxido de terras-raras mais abundante na amostra é o CeO2 que analisou teor de 1,1%, seguido do La2O3 com teor de 0,62%, depois Nd2O3 com teor de 0,54% e por fim o Pr6O11 com teor de 0,17% e a soma desses quatro óxidos representa em torno de 95% do total de ETR. Os resultados preliminares de flotação de pirocloro com a fração "grossa - > 75μm" do minério indicam um baixo enriquecimento de Nb2O5, passando da ordem de 1,8% de Nb2O5 na alimentação da flotação para valores de até no máximo 9,5% Nb2O5. Esses valores ainda estão bem abaixo dos comumente obtidos em operações industriais de concentração de minerais portadores de nióbio que atingem a faixa entre 55% até 60% de Nb2O5. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1824 |
ISSN: | 1983-1722 |
Appears in Collections: | Jornada PCI |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.