Title: | Previabilidade econômica para o uso do Bege Bahia como carga em compostos poliméricos |
View/Open | SED-88.pdf ( 344.49 kB ) |
Author: | Vidal, Francisco Wilson Hollanda Ferreira, Gilson Ezequiel Ribeiro, Roberto Carlos da Conceição Reis, Cristiano Francisco dos Felix, Carlos Alberto |
Date of Public.: | 2015 |
Publisher: | CETEM/MCTI |
Citation: | VIDAL, F. W. H. et al. Previabilidade econômica para o uso do Bege Bahia como carga em compostos poliméricos. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2015. 36p. |
Abstract: | Este trabalho propõe estudar a viabilidade econômica para implantação de uma unidade de beneficiamento, utilizando os resíduos de extração e beneficiamento do calcário pré-cambriano, comercialmente denominado "Bege Bahia", no Município de Ourolândia , situada no Centro-Norte do Estado da Bahia, Brasil. O metodo de extração e processamento de rochas ornamentais no Município de Ourolândia gera quantidade significativa de resíduos que deverão ser processados e utilizados como carga na produção de compostos poliméricos na industria nacional. No estudo de viabilidade econômica para aproveitamento dos resíduos gerados no beneficiamento do Bege Bahia foram definidos os equipamentos necessários e descritos os trabalhos a serem executados assim como o levantamento das condições econômicas e de infraestrutura de forma a serem obtidos os dados para a implantação do projeto. Foram utilizados dispositivos econômicos de avaliação de projetos tais como Taxa Interna de Retorno, Valor Presente e Tempo de Retorno do Capital. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1837 |
ISBN: | 978-85-8261-034-3 |
ISSN: | 0103-6319 |
Appears in Collections: | Série Estudos e Documentos |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.