Title: | Estudo de fluidodinâmica em colunas de flotação Study of the fluid dynamics in flotation columns |
View/Open | Renata Nigri V JPCI.pdf ( 207.93 kB ) |
Author: | Almeida, Renata Nigri de Couto, Hudson Jean Bianquini |
Date of Public.: | 2016 |
Publisher: | MCTIC/CETEM |
Citation: | ALMEIDA, R. N., COUTO, H. J. B. Estudo de fluidodinâmica em colunas de flotação. In: JORNADA DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO INTERNA DO CETEM, 5. Rio de Janeiro. Anais. CETEM/MCTIC, 2016. |
Abstract: | Este trabalho apresenta estudos realizados em uma coluna de flotação em escala de bancada acoplada ao Anglo Platinum Bubble Sizer (APBS), equipamento utilizado para captura e visualização de bolhas, com o intuito de medir a distribuição de tamanho de bolhas geradas e avaliar o melhor software de processamento e análise de imagens digitais. Foram utilizados dois softwares para o processamento das imagens: o Bubble Sizer e o ImageJ. O espumante utilizado foi o Flotanol D14, nas concentrações de 5, 10, 20, 50 e 100 mg/L. Verificou-se que a variação da concentração do espumante influenciou, fortemente, no diâmetro médio de bolha até a concentração crítica de coalescência (CCC), atingida com 10 mg/L do espumante. Para concentrações de espumante acima da CCC, o diâmetro médio de bolha foi de aproximadamente 0,8 mm. Comparando os dois softwares utilizados para o processamento de imagens, verificou-se que os valores do diâmetro médio de Sauter foram próximos, concluindo que o software do APBS é adequado para o processamento das imagens. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1949 |
ISSN: | 1983-1722 |
Appears in Collections: | Jornada PCI |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.