Title: | Avaliação do efeito da concentração de íons Ca2+ na flotação de calcita do minério de Santa Quitéria com uso de CO2 |
View/Open | Suzanne Marques Freire de Mello.pdf ( 589.38 kB ) |
Other Titles: | Evaluation of effect of concentration of Ca2+ ions on calcite flotation of Santa Quitéria's ore with CO2 |
Author: | Mello, Suzanne Marques Freire de Matiolo, Elves Freitas, Amanda Soares de |
Keywords: | Calcita Íons Calcite Água de processo Process water |
Date of Public.: | 2017 |
Publisher: | CETEM/MCTIC |
Citation: | MELLO, S. M. F.; MATIOLO, E.; FREITAS, A. S. Avaliação do efeito da concentração de íons Ca2+ na flotação de calcita do minério de Santa Quitéria com uso de CO2 = Evaluation of effect of concentration of Ca2+ ions on calcite flotation of Santa Quitéria's ore with CO2. In: ANAIS DA JORNADA DE INICIAÇÃOCIENTÍFICA, 25. Rio de Janeiro: CETEM/MCTIC, 2017. 5p. |
Series/Report no.: | 25; |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/2027 |
ISBN: | 978-85-8261-069-5 |
ISSN: | 0104-6373 |
Appears in Collections: | Jornada de Iniciação Científica |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.