Title: | Desenvolvimento de uma metodologia não destrutiva para determinação dos teores de metais nobres em joias empregando a técnica de fluorescência de raios-X |
View/Open | PCI Poster Carolina Santiago.pdf ( 545.45 kB ) |
View/Open | Carolina Souza Santiago.pdf ( 625.05 kB ) |
Other Titles: | Development of an non-destructive methodology to precious metals in jewelry using X-ray fluorescence |
Author: | Santiago, Carolina Souza Schnellrath, Jurgen |
Keywords: | Ouro Fluorescência de raios-X Gold X-Rays fluorescence |
Date of Public.: | 2017 |
Publisher: | CETEM/MCTIC |
Citation: | SANTIAGO, C. S.; SCHNELLRATH, J. Desenvolvimento de uma metodologia não destrutiva para determinação dos teores de metais nobres em joias empregando a técnica de fluorescência de raios-X = Development of an non-destructive methodology to precious metals in jewelry using X-ray fluorescence. In: Jornada do Programa de Capacitação Interna do CETEM, 6. Rio de Janeiro. Anais...Rio de Janeiro: CETEM/MCTIC, 2017. p.128-134. |
Series/Report no.: | SPCI;6 |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/2080 |
ISBN: | 978-85-8261-071-8 |
ISSN: | 1983-1722 |
Appears in Collections: | Jornada PCI |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.