Title: | Desenvolvimento de um programa para modelagem da curva de titulação de traços de carbonato em solução de hidróxido de lítio concentrado em sistema fechado |
View/Open | Mateus Perissé Moreira.pdf ( 610.49 kB ) |
Other Titles: | Development of a computer code for modeling the trace carbonate titration curve in a closed system of a solution containing concentrated lithium hydroxide |
Author: | Moreira, Mateus Perrisé Carneiro, Manuel Castro Oliveira, Andrey Linhares Bezerra de |
Keywords: | Hidróxido de lítio Titulação Carbonatos Simulação computacional Lithium hydroxide Titration Carbonates Computer simulation Equilíbrio químico Chemical equilibrium |
Date of Public.: | 2019 |
Publisher: | CETEM/MCTIC |
Citation: | MOREIRA, M. P.; CARNEIRO, M. C.; OLIVEIRA, A. L. B. Desenvolvimento de um programa para modelagem da curva de titulação de traços de carbonato em solução de hidróxido de lítio concentrado em sistema fechado = Development of a computer code for modeling the trace carbonate titration curve in a closed system of a solution containing concentrated lithium hydroxide. In: ANAIS DA JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 27. Rio de janeiro: CETEM/MCTIC, 2019. |
Series/Report no.: | JIC;27 |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/2270 |
Appears in Collections: | Jornada de Iniciação Científica |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.