Title: | Informativo C&TEM - Ano X - Número 2 - abril/junho de 2009 |
View/Open | ctem_abr_jun09.pdf ( 171.69 kB ) |
View/Open | ctem_abr_jun09_o.odt ( 6.36 MB ) |
Author: | CETEM/COPGI |
Keywords: | Royalties Calcário do Cariri Microscopia eletrônica de varredura Agrominerais Projeto AquaRios MEV Cartilha de segurança |
Date of Public.: | 2009 |
Publisher: | CETEM/MCTI |
Citation: | INFORMATIVO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, v.10, n.2, abr/jun. 2009. Trimestral |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/2526 |
Appears in Collections: | Informativo CETEM |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.