DC Field | Value |
dc.contributor.author | Silva, Edivaldo da Conceição |
dc.contributor.author | Gomes, Otávio da Fonseca Martins |
dc.date.accessioned | 2013-03-15T18:27:15Z |
dc.date.available | 2013-03-15T18:27:15Z |
dc.date.issued | 2013 |
dc.identifier.citation | SILVA, E. C.; GOMES, O. F. M. Caracterização de areias naturais e areias de RCD por microscopia eletrônica de varredura e análise de imagens. In: Jornada do Programa de Capacitação Interna do CETEM, 3., Rio de Janeiro. Anais...Rio de Janeiro:CETEM/MCTI, 2013. |
dc.identifier.issn | 1983-1722 |
dc.identifier.uri | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/987 |
dc.description.abstract | A substituição da areia natural por areia produzida a partir de resíduos de construção e demolição (RCD), popularmente chamados entulho, representa uma possibilidade de reciclagem desses resíduos e até mesmo de redução de custos. A maior dificuldade para o emprego do RCD é a caracterização e classificação desse material, que é muito heterogêneo.
O presente trabalho apresenta uma comparação entre areias de RCD e areias naturais através de uma metodologia de caracterização microestrutural baseada em microscopia eletrônica de varredura e análise da forma e textura de suas partículas. |
dc.language.iso | pt_BR |
dc.publisher | CETEM/MCTI |
dc.subject.other | Areias de RDC |
dc.subject.other | Areia natural |
dc.subject.other | Microscopia eletrônica de varredura |
dc.subject.other | Análise de imagens |
dc.title | Caracterização de areias naturais e areias de RCD por microscopia eletrônica de varredura e análise de imagens |
dc.identifier.spci | 3 |
Appears in Collections: | Jornada PCI
|